一天3億美元堪比燒紙!一圖看懂做芯片到底有多燒錢
2018-10-26 10:28:41閱讀量:1042來源:【芯視點(diǎn)】公眾號

熱門物料
型號
價格
LM1117IMPX-3.3/NOPB/線性穩(wěn)壓器(LDO) | 0.7147 | |
DRV8874PWPR/有刷直流電機(jī)驅(qū)動芯片 | 3.45 | |
LM358BIDR/運(yùn)算放大器 | 0.35 | |
LMR33630ADDAR/DC-DC電源芯片 | 2.01 | |
LM5164DDAR/DC-DC電源芯片 | 3.19 | |
ADS1299IPAGR/模擬前端(AFE) | 222.43 | |
TPS82130SILR/DC-DC電源模塊 | 6.13 | |
TPL5010DDCR/定時器/計(jì)時器 | 1.0884 | |
LM27762DSSR/電荷泵 | 3.11 | |
TLV9062IDR/運(yùn)算放大器 | 0.3242 |
熱門資訊