LMV393IDR
通用低電壓比較器
- SMT擴展庫
- PCB免費打樣
- 描述
- LMV393 雙通道通用低電壓比較器
- 品牌名稱
- TI(德州儀器)
- 商品型號
- LMV393IDR
- 商品編號
- C7984
- 商品封裝
- SOIC-8
- 包裝方式
- 編帶
- 商品毛重
- 0.173克(g)
商品參數
屬性 | 參數值 | |
---|---|---|
商品目錄 | 比較器 | |
比較器數 | 雙路 | |
輸入失調電壓(Vos) | 1.7mV | |
輸入偏置電流(Ib) | 25nA | |
傳播延遲(tpd) | 350ns | |
滯后電壓(Vhys) | - |
屬性 | 參數值 | |
---|---|---|
共模抑制比(CMRR) | - | |
工作電壓 | 2.7V~5.5V | |
輸出類型 | - | |
輸出模式 | TTL;CMOS | |
每個通道工作電流 | 70uA | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ |
優惠活動
購買數量
(2500個/圓盤,最小起訂量 5 個)個
起訂量:5 個2500個/圓盤
總價金額:
¥ 0.00近期成交89單